現金收支概況表
  單位:元
         95學年 94學年 93學年 92學年 91學年 合計 合計金額
占經常收入%
經常門現金收入                     352,843,112                410,212,689              344,495,823          266,133,554          257,727,506      1,631,412,684 100.00%
    學雜費收入                        266,191,461                   282,281,822                 279,227,661             236,923,418             175,255,557          1,239,879,919 76.00%
    推廣教育收入                               239,640                       2,070,223                     3,797,840                 1,745,538                    702,240                 8,555,481 0.52%
    建教合作收入                               620,597                       2,477,753                     1,325,200                    118,800                 1,703,200                 6,245,550 0.38%
    其他教學活動收入                          11,170,918                       9,044,052                     1,618,164                 4,754,901                 26,588,035 1.63%
 補助及捐贈收入                           62,002,264                     49,926,460                   41,679,367               71,298,332               38,760,799             263,667,222 16.16%
    作業收益                                         - 0.00%
    財務收入                            2,253,722                       2,213,216                        704,670                    665,997                    574,581                 6,412,186 0.39%
    其他收入                          78,570,007                     23,866,539                     7,310,882             249,248,132                 5,011,284             364,006,844 22.31%
    減:不產生現金流入之收入 -                       68,002,648     -          241,685,569 -              6,344,886 -          316,033,103 -19.37%
    應收預收項目調整增() -                            202,849                     38,332,624                     8,832,039 -            56,935,995               42,064,731               32,090,550 1.97%
經常門現金支出                     257,143,989                258,583,812              250,600,544          267,197,429          161,742,588      1,195,268,362 73.27%
    董事會支出                            2,176,718                       3,054,012                     3,849,600                 3,319,910                 3,261,930               15,662,170 0.96%
    行政管理支出                          61,898,156                     57,610,238                   50,460,393               58,502,453               29,830,516             258,301,756 15.83%
    教學研究及訓輔支出                        180,725,803                   182,044,232                 183,229,207             172,150,627             115,186,303             833,336,172 51.08%
    獎助學金支出                            8,857,081                       8,279,854                   13,600,516                 7,209,743                 4,817,264               42,764,458 2.62%
    推廣教育及其他教學支出                               178,500                       1,598,576                     3,786,160                 2,592,544                 1,155,897                 9,311,677 0.57%
    建教合作支出                               672,701                       2,170,649                     1,282,416                    178,037                 1,401,886                 5,705,689 0.35%
    作業損失                                         - 0.00%
    財務支出                            7,658,759                       8,672,828                     6,644,954               10,429,130                 7,798,213               41,203,884 2.53%
    其他支出                          12,333,564                          884,760                     3,958,500               58,645,780                    800,850               76,623,454 4.70%
    減:不產生現金流出之支出 -                       15,188,999 -                     5,538,151 -                17,006,087 -            41,573,232 -              5,895,841 -            85,202,310 -5.22%
    應付預付項目調整增() -                         2,168,294 -                        193,186                        794,885 -              4,257,563                 3,385,570 -              2,438,588 -0.15%
      經常門現金餘絀                       95,699,123                151,628,877                93,895,279 -            1,063,875            95,984,918          436,144,322 26.73%
出售資產現金收入               466,211          257,478,619            24,488,000          282,432,830 17.31%
購置動產及其他資產現金支出           55,057,976         38,412,040                44,588,720            76,882,212            29,352,189          244,293,137 14.97%
    機械儀器設備                          40,438,967                     23,908,355                   24,330,324               40,858,040               12,829,090             142,364,776 8.73%
    圖書博物                            6,710,415                       1,485,042                   13,193,056                 1,863,676                 2,384,298               25,636,487 1.57%
    其他設備                            7,908,594                     13,018,643                     7,065,340               34,160,496               14,138,801               76,291,874 4.68%
    其他資產                                         - 0.00%
    應付租賃款減少數                                         - 0.00%
     扣減不動產支出前現金餘絀                       40,641,147                113,216,837                49,772,770          179,532,532            91,120,729          474,284,015 29.07%
購置不動產現金支出           96,681,292       94,708,717            62,510,447          149,417,170          403,317,626 24.72%
    土地                                         - 0.00%
    土地改良物                         5,083,468                     3,266,142                 5,589,880                 5,095,522               19,035,012 1.17%
    建築物                       91,597,824                   91,442,575               56,920,567             144,321,648             384,282,614 23.56%
    土地權利金                                         - 0.00%
      本期現金餘絀                       40,641,147                   16,535,545 -              44,935,947          117,022,085 -          58,296,441            70,966,389 4.35%